Tradizione e calore in famiglia
PASTICCERIA E BISCOTTI PER CANI ADULTI
FATTI A MANO IN ITALIA
Alimento complementare per cani. Razione consigliata: 10% del normale pasto giornaliero con abbondante acqua fresca a parte.
Complementary food for dogs. Recommended ration: 10% of the normal daily meal with plenty of fresh water on the side.
Ergänzungsfuttermittel für Hunde. Empfohlene Ration: 10 % der normalen Tagesmahlzeit mit viel frischem Wasser daneben.
Aliment complémentaire pour chiens. Ration recommandée : 10 % du repas quotidien normal avec beaucoup d'eau fraîche à côté.
Alimento complementario para perros. Ración recomendada: 10% de la comida diaria normal con abundante agua fresca al lado.
=
Composizione e Componenti Analitici nelle lingue
Composition and Analytical Components in languages
Zusammensetzung und analytische Komponenten in Sprachen
Composition et composants analytiques dans les langues
Composición y Componentes Analíticos en idiomas
=
=
_______
COMPOSIZIONE | Componenti Analitici | |
PRODOTTI DI PASTICCERIA DECORATA | Farina di cereali (grano tenero), margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell'apicoltura (miele), decorazione con Prodotti dell'industria pasticcera, additivi conservanti: E200 Acido sorbico, E202 Sorbato di potassio. | Oli e grassi grezzi 13,20%, Proteina grezza 7,33%, Ceneri grezze 0,57%, Fibra grezza 0,56%. |
BISCOTTI GOCCIOLE | Farina di cereali (grano tenero), margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell'apicoltura (miele), decorazione con Prodotti dell'industria pasticcera, additivi conservanti: E200 Acido sorbico, E202 Sorbato di potassio. | Oli e grassi grezzi 13,20%, Proteina grezza 7,33%, Ceneri grezze 0,57%, Fibra grezza 0,56%. |
BISCOTTI STELLA | Farina di cereali (grano tenero), margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell'apicoltura (miele), polvere di carruba (farina di carruba), decorazione con Prodotti dell'industria pasticcera, additivi conservanti: E200 Acido sorbico, E202 Sorbato di potassio. | Oli e grassi grezzi 10,75%, Proteina grezza 7,13%, Ceneri grezze 0,53%, Fibra grezza 0,43%. |
BISCOTTI ABBRACCIO | Farina di cereali (grano tenero), margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell'apicoltura (miele), polvere di carruba (farina di carruba), additivi conservanti: E200 Acido sorbico, E202 Sorbato di potassio. | Oli e grassi grezzi 10,75%, Proteina grezza 7,13%, Ceneri grezze 0,53%, Fibra grezza 0,43%. |
BISCOTTI CANESTRELLI | Farina di cereali (grano tenero), margarina vegetale, fruttosio, uova, additivi conservanti: E200 Acido sorbico, E202 Sorbato di potassio. | Oli e grassi grezzi 24,4%, Proteina grezza 11,34%, Ceneri grezze 1,17%, Fibra grezza 1,15%. |
BIGNE' | Farina di cereali (grano tenero), burro, uova, sale, decorazione con Prodotti dell' industria pasticcera, additivi conservanti: E200 Acido sorbico, E202 Sorbato di potassio. | Oli e grassi grezzi 13,20%, Proteina grezza 7,33%, Ceneri grezze 0,57%, Fibra grezza 0,56%. |
CROISSANT | Farina di cereali (grano tenero), acqua, latte, grasso animale (strutto), lieviti (lievito di birra), aroma vaniglia 1%, sale, spenellati con uova, additivi conservanti: E200 Acido sorbico, E202 Sorbato di potassio. | Oli e grassi grezzi 16,33%, Proteina grezza 6,38%, Ceneri grezze 1,52%, Fibra grezza 1,02%. |
PIZZETTE | Farina di cereali (grano tenero), margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell'apicoltura (miele), riso soffiato (gallette di riso), prodotti dell'industria pasticcera, additivi conservanti: E200 Acido sorbico, E202 Sorbato di potassio. | Oli e grassi grezzi 13,20%, Proteina grezza 7,33%, Ceneri grezze 0,57%, Fibra grezza 0,56%. |
BARATTOLI | Composizione | Componenti Analitici |
BISCOTTI MELA E BANANA | Farina di riso 70%, margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell' apicoltura (miele), aromi naturali: mela 0,03% e banana 0,03%, acqua, additivi conservanti: E202 sorbato di potassio, E200 acido sorbico | Oli e grassi grezzi 10,82%, Proteina grezza 6,58%, Fibra grezza 1,51%, Ceneri grezze 1,37% |
BISCOTTI PERA E LAMPONE | Farina di riso 70%, margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell' apicoltura (miele), aromi naturali: pera 0,03% e lampone 0,03%, acqua, additivi conservanti: E202 sorbato di potassio, E200 acido sorbico | Oli e grassi grezzi 10,82%, Proteina grezza 6,58%, Fibra grezza 1,51%, Ceneri grezze 1,37% |
BISCOTTI YOGURT E MIELE | Farina di riso 70%, margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell' apicoltura (miele), aroma naturale: yogurt 0,03%, acqua, additivi conservanti: E202 sorbato di potassio, E200 acido sorbico | Oli e grassi grezzi 10,82%, Proteina grezza 6,58%, Fibra grezza 1,51%, Ceneri grezze 1,37% |
BISCOTTI MIELE E VANIGLIA | Farina di riso 70%, margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell' apicoltura (miele), aroma naturale: vaniglia 0,03%, acqua, additivi conservanti: E202 sorbato di potassio, E200 acido sorbico | Oli e grassi grezzi 10,82%, Proteina grezza 6,58%, Fibra grezza 1,51%, Ceneri grezze 1,37% |
BISCOTTI POLLO E PARMIGIANO | Farina di riso 70%, margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell' apicoltura (miele), aromi naturali: pollo 0,03% e parmigiano 0,03%, acqua, additivi conservanti: E202 sorbato di potassio, E200 acido sorbico | Oli e grassi grezzi 10,82%, Proteina grezza 6,58%, Fibra grezza 1,51%, Ceneri grezze 1,37% |
BISCOTTI ROSMARINO E PARMIGIANO | Farina di riso 70%, margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell' apicoltura (miele), aromi naturali: rosmarino 0,03% e parmigiano 0,03%, acqua, additivi conservanti: E202 sorbato di potassio, E200 acido sorbico | Oli e grassi grezzi 10,82%, Proteina grezza 6,58%, Fibra grezza 1,51%, Ceneri grezze 1,37% |
BISCOTTI SPECK | Farina di riso 70%, margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell' apicoltura (miele), aroma naturale: speck 0,03%, acqua, additivi conservanti: E202 sorbato di potassio, E200 acido sorbico | Oli e grassi grezzi 10,82%, Proteina grezza 6,58%, Fibra grezza 1,51%, Ceneri grezze 1,37% |
BISCOTTI PROSCIUTTO COTTO E FORMAGGIO | Farina di riso 70%, margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell' apicoltura (miele), aromi naturali: prosciutto cotto 0,03% e formaggio 0,03%, acqua, additivi conservanti: E202 sorbato di potassio, E200 acido sorbico | Oli e grassi grezzi 10,82%, Proteina grezza 6,58%, Fibra grezza 1,51%, Ceneri grezze 1,37% |
BARATTOLI "HAPPY BIRTHDAY" E "PEACE AND LOVE" | Farina di cereali (grano tenero), margarina vegetale, fruttosio, uova, sottoprodotti dell'apicoltura (miele), prodotti dell'Industria Pasticcera, additivi conservanti: E200 Acido sorbico, E202 Sorbato di potassio. | Oli e grassi grezzi 13,20%, Proteina grezza 7,33%, Ceneri grezze 0,57%, Fibra grezza 0,56%. |
Prodotto nel laboratorio MO (Italia) ASL prot 0088901/16 del 26/1120216 per Fifty srl P.Iva IT03887230278 VE (Italia) AUSSL3 Registro Ufficiale n. 0167235
Composizione | Componenti Analitici | |
GELATO AROMA BANANA | Farina di riso, fruttosio da mais, latte scremato in polvere delattosato, mela in polvere, fibra vegetale: inulina, grasso di cocco raffinato, sciroppo di glucosio in polvere, emulsionanti: e471, e473, e472/b, e472/a, addensanti: e466, e410, e417, maltodestrine da mais, latte scremato in polvere, proteine del latte (caseinato di sodio), proteine di soia, sale, aroma banana. | proteine gregge 9,05% oli e grassi greggi totali 4,83% umidità 4,02% ceneri grezze 1,53% cellulosa greggia 0,01% |
GELATO AROMA BISCOTTO | Farina di riso, fruttosio da mais, latte scremato in polvere delattosato, mela in polvere, fibra vegetale: inulina, grasso di cocco raffinato, sciroppo di glucosio in polvere, emulsionanti: e471, e473, e472/b, e472/a, addensanti: e466, e410, e417, maltodestrine da mais, latte scremato in polvere, proteine del latte (caseinato di sodio), proteine di soia, sale, aroma biscotto. | Proteine gregge 10,22% oli e grassi greggi totali 4,67% umidita' 4,02% ceneri grezze 1,58% cellulosa greggia 0,02% |
GELATO AROMA MELA | Farina di riso, fruttosio da mais, latte scremato in polvere delattosato, mela in polvere (12%), fibra vegetale: inulina, grasso di cocco raffinato, sciroppo di glucosio in polvere, emulsionanti: e471, e473, e472/b, e472/a, addensanti: e466, e410, e417, maltodestrine da mais, latte scremato in polvere, proteine del latte (caseinato di sodio), proteine di soia, sale, aroma mela . | proteine gregge 9,51% oli e grassi greggi totali 5,11% umidità 4,05% ceneri grezze 1,55% cellulosa greggia 0,01% |
GELATO AROMA VANIGLIA | Farina di riso, fruttosio da mais, latte scremato in polvere delattosato, mela in polvere, fibra vegetale: inulina, grasso di cocco raffinato, sciroppo di glucosio in polvere, emulsionanti: e471, e473, e472/b, e472/a, addensanti: e466, e410, e417, maltodestrine da mais, latte scremato in polvere, proteine del latte (caseinato di sodio), proteine di soia, sale, aroma vaniglia. | proteine gregge 9,32% oli e grassi greggi totali 4,86% umidità 4,00% ceneri grezze 1,63% cellulosa greggia 0,01% |
GELATO AROMA POLLO | Farina di riso, fruttosio da mais, latte scremato in polvere delattosato, mela in polvere, fibra vegetale: inulina, grasso di cocco raffinato, sciroppo di glucosio in polvere, emulsionanti: e471, e473, e472/b, e472/a, addensanti: e466, e410, e417, maltodestrine da mais, latte scremato in polvere, proteine del latte (caseinato di sodio), proteine di soia, sale, aroma pollo. | proteine gregge 9,51% oli e grassi greggi totali 5,11% umidita' 4,05% ceneri grezze 1,55% cellulosa greggia 0,01% |
GELATO AROMA YOGURT | Farina di riso, fruttosio da mais, latte scremato in polvere delattosato, mela in polvere, fibra vegetale: inulina, grasso di cocco raffinato, sciroppo di glucosio in polvere, emulsionanti: e471, e473, e472/b, e472/a, addensanti: e466, e410, e417, maltodestrine da mais, latte scremato in polvere, proteine del latte (caseinato di sodio), proteine di soia, sale, aroma yogurt. | proteine gregge 9,23% oli e grassi greggi totali % 5,01% umidità 3,91% ceneri grezze 1,57% cellulosa greggia 0,01% |
Prodotto per Fifty srl Venezia Italia, P.IVA IT03887230278 Autorizz: Reg 183/2005 n 0167235 21-9-2022, nello stabilimento di Savignano sul Rubicone (FC) REA n.FO 255662 - Registrato ai sensi del reg. CE 183/2005 |
=
COMPOSITION | Componenti Analitici Inglese ( ANALYTICAL CONSTITUENTS ) | |
DECORATED PASTRY PRODUCTS | Cereal flour (common wheat), vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey),decoration with products of the Pastry Industry, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate. | Crude oils and fats 13,20%, Crude protein 7,33%, Crude ash 0,57%, Crude fiber 0,56%. |
DRIPPING COOKIES | Cereal flour (common wheat), vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey),decoration with products of the Pastry Industry, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate. | Crude oils and fats 13,20%, Crude protein 7,33%, Crude ash 0,57%, Crude fiber 0,56%. |
STAR COOKIES | Cereal flour (common wheat), vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), carob powder (carob flour), decoration with products of the Pastry Industry, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate. | Crude oils and fats 10,75%, Crude protein 7,13%, Crude ash 0,53%, Crude fiber 0,43%. |
HUG COOKIES | Cereal flour (common wheat), vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), carob powder (carob flour), additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate. | Crude oils and fats 10,75%, Crude protein 7,13%, Crude ash 0,53%, Crude fiber 0,43%. |
CANESTRELLI COOKIES | Cereal flour (common wheat), vegetable margarine, fructose, eggs, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate. | Crude oils and fats 24,4%, Crude protein 11,34%, Crude ash 1,17%, Crude fiber 1,15%. |
CREAM PUFFS' | Cereal flour (common wheat), butter, eggs, salt, decoration with products of the Pastry Industry, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate. | Crude oils and fats 13,20%, Crude protein 7,33%, Crude ash 0,57%, Crude fiber 0,56%. |
CROISSANT | Cereal flour (common wheat), water, milk, animal fat (lard), yeast (brewer's yeast), vanilla flavor 1%, salt, brushed with eggs, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate. | Crude oils and fats 16,33%, Crude protein 6,38%, Crude ash 1,52%, Crude fiber 1,02%. |
SMALL PIZZAS | Cereal flour (common wheat), vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), puffed rice (rice cakes), products of the Pastry Industry, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate. | Crude oils and fats 13,20%, Crude protein 7,33%, Crude ash 0,57%, Crude fiber 0,56%. |
JARS | COMPOSITION | ANALYTICAL CONSTITUENTS |
APPLE BANANA | Rice flour 70%, vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), natural flavors: apple 0,03% and banana 0,03%, water, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate | Crude oils and fats 10,82%, Crude protein 6,58%, Crude fiber 1,51%, Crude ash 1,37%, |
PEAR RASPBERRY | Rice flour 70%, vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), natural flavors: pear 0,03% and raspberry 0,03%, water, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate | Crude oils and fats 10,82%, Crude protein 6,58%, Crude fiber 1,51%, Crude ash 1,37%, |
YOUGURT HONEY | Rice flour 70%, vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), natural flavor: yogurt 0,03%, water, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate | Crude oils and fats 10,82%, Crude protein 6,58%, Crude fiber 1,51%, Crude ash 1,37%, |
HONEY VANILLA | Rice flour 70%, vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), natural flavor: vanilla 0,03%, water, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate | Crude oils and fats 10,82%, Crude protein 6,58%, Crude fiber 1,51%, Crude ash 1,37%, |
CHICKEN PARMESAN | Rice flour 70%, vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), natural flavors: chicken 0,03% and parmesan 0,03%, water, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate | Crude oils and fats 10,82%, Crude protein 6,58%, Crude fiber 1,51%, Crude ash 1,37%, |
ROSEMARY PARMESAN | Rice flour 70%, vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), natural flavors: rosemary 0,03% and parmesan 0,03%, water, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate | Crude oils and fats 10,82%, Crude protein 6,58%, Crude fiber 1,51%, Crude ash 1,37%, |
SPECK | Rice flour 70%, vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), natural flavor: speck 0,03%, water, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate | Crude oils and fats 10,82%, Crude protein 6,58%, Crude fiber 1,51%, Crude ash 1,37%, |
HAM CHEESE | Rice flour 70%, vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), natural flavors: cooked ham 0,03% and cheese 0,03%, water, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate | Crude oils and fats 10,82%, Crude protein 6,58%, Crude fiber 1,51%, Crude ash 1,37%, |
HAPPY BIRTHDAY - MIGNON- PAW AND LOVE | Cereal flour (common wheat), vegetable margarine, fructose, eggs, by-products of bee-keeping (honey), products of the Pastry Industry, additives preservatives: E200 Sorbic acid, E202 Potassium sorbate. | Crude oils and fats 13,20%, Crude protein 7,33%, Crude ash 0,57%, Crude fiber 0,56%. |
Produced in the laboratory MO (Italy) ASL prot 0088901/16 of 26/1120216 for Fifty srl P.Iva IT03887230278 VE (Italy) AUSSL3 Official Register n. 0167235
ICE CREAM |
BANANA | Rice flour, corn fructose, delactosed skimmed milk powder, apple powder, vegetable fiber: inulin, refined coconut fat, glucose syrup powder, emulsifiers: e471, e473, e472/b, e472/a, thickeners: e466, e410, e417, corn maltodextrins, skimmed milk powder, milk proteins (sodium caseinate), soy proteins, salt, banana flavour. | crude protein 9.05% total crude oils and fats 4.83% moisture 4.02% crude ash 1.53% crude cellulose 0.01% |
COOKIE | Rice flour, corn fructose, delactosed skimmed milk powder, apple powder, vegetable fiber: inulin, refined coconut fat, glucose syrup powder, emulsifiers: e471, e473, e472/b, e472/a, thickeners: e466, e410, e417, corn maltodextrins, skimmed milk powder, milk proteins (sodium caseinate), soy proteins, salt, biscuit flavouring. | Crude protein 10.22% Total crude oils and fats 4.67% Moisture 4.02% Crude ash 1.58% Crude cellulose 0.02% |
APPLE | Rice flour, corn fructose, delactosed skimmed milk powder, apple powder (12%), vegetable fiber: inulin, refined coconut fat, glucose syrup powder, emulsifiers: e471, e473, e472/b, e472/ a, thickeners: e466, e410, e417, corn maltodextrins, skimmed milk powder, milk proteins (sodium caseinate), soy proteins, salt, apple flavour. | crude protein 9.51% total crude oils and fats 5.11% moisture 4.05% crude ash 1.55% crude cellulose 0.01% |
VANILLA | Rice flour, corn fructose, delactosed skimmed milk powder, apple powder, vegetable fiber: inulin, refined coconut fat, glucose syrup powder, emulsifiers: e471, e473, e472/b, e472/a, thickeners: e466, e410, e417, corn maltodextrins, skimmed milk powder, milk proteins (sodium caseinate), soy proteins, salt, vanilla flavor. | crude protein 9.32% total crude oils and fats 4.86% moisture 4.00% crude ash 1.63% crude cellulose 0.01% |
CHICKEN | Rice flour, corn fructose, delactosed skimmed milk powder, apple powder, vegetable fiber: inulin, refined coconut fat, glucose syrup powder, emulsifiers: e471, e473, e472/b, e472/a, thickeners: e466, e410, e417, corn maltodextrin, skimmed milk powder, milk protein (sodium caseinate), soy protein, salt, chicken flavor. | crude protein 9.51% total crude oils and fats 5.11% moisture 4.05% crude ash 1.55% crude cellulose 0.01% |
YOGHURT | Rice flour, corn fructose, delactosed skimmed milk powder, apple powder, vegetable fiber: inulin, refined coconut fat, glucose syrup powder, emulsifiers: e471, e473, e472/b, e472/a, thickeners: e466, e410, e417, corn maltodextrins, skimmed milk powder, milk proteins (sodium caseinate), soy proteins, salt, yoghurt flavouring. | crude protein 9.23% total crude oils and fats % 5.01% moisture 3.91% crude ash 1.57% crude cellulose 0.01% |
Produced for Fifty srl Venice Italy, VAT IT03887230278 Authorisation: Reg 183/2005 n 0167235 21-9-2022, in the plant of Savignano sul Rubicone (FC) REA n.FO 255662 - Registered pursuant to reg. EC 183/2005 |
ZUSAMMENSETZUNG | ANALYTISCHEN BESTANDTEILE | |
VERZIERTE GEBÄCKPRODUKTE | Getreidemehl (weichweizen), pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honing), verzierung mit Industrieerzeugnisse der bäckerei, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 13,20%, Rohprotein 7,33%, Rohasche 0,57%, Rohfaser 0,56%. |
TROPFENDE KEKSE | Getreidemehl (weichweizen), pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honing), verzierung mit Industrieerzeugnisse der bäckerei, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 13,20%, Rohprotein 7,33%, Rohasche 0,57%, Rohfaser 0,56%. |
STERNKEKSE | Getreidemehl (weichweizen), pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honing), pulver johannisbrot (johannisbrotkernmehl), verzierung mit Industrieerzeugnisse der bäckerei, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 10,75%, Rohprotein 7,13%, Rohasche 0,53%, Rohfaser 0,43%. |
Umarmen Sie Kekse | Getreidemehl (weichweizen), pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honing), pulver johannisbrot (johannisbrotkernmehl), zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 10,75%, Rohprotein 7,13%, Rohasche 0,53%, Rohfaser 0,43%. |
CANESTRELLI-KEKSE | Getreidemehl (weichweizen), pflanzenmargarine, fruktose, eier, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 24,4%, Rohprotein 11,34%, Rohasche 1,17%, Rohfaser 1,15%. |
WINDBEUTEL' | Getreidemehl (weichweizen), butter, eier, salz, verzierung mit Industrieerzeugnisse der bäckerei, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 13,20%, Rohprotein 7,33%, Rohasche 0,57%, Rohfaser 0,56%. |
CROISSANT | Getreidemehl (weichweizen), wasser, milch, tierfett (schmalz), hefen (bierhefe), vanille-aroma 1%, salz, bestrichen und eier, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 16,33%, Rohprotein 6,38%, Rohasche 1,52%, Rohfaser 1,02%. |
KLEINE Pizzen | Getreidemehl (weichweizen), pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honing), puffreis (mag reiswaffeln), industrieerzeugnisse der bäckerei, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 13,20%, Rohprotein 7,33%, Rohasche 0,57%, Rohfaser 0,56%. |
BÜCHSEN | ZUSAMMENSETZUNG | ANALYTISCHEN BESTANDTEILE |
APFEL UND BANANE | Reismehl 70%, pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honig), natürlichen aromen: apfel 0,03% und banane 0,03%, wasser, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 10,82%, Rohprotein 6,58%, Rohfaser 1,51%, Rohasche 1,37%, |
BIRNE UND HIMBEERE | Reismehl 70%, pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honig), natürlichen aromen: pera 0,03% und himbeere 0,03%, wasser, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 10,82%, Rohprotein 6,58%, Rohfaser 1,51%, Rohasche 1,37%, |
JOGHURT UND HONIG | Reismehl 70%, pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honig), natürliches aroma: joghurt 0,03%, wasser, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 10,82%, Rohprotein 6,58%, Rohfaser 1,51%, Rohasche 1,37%, |
HONIG UND VANILLE | Reismehl 70%, pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honig), natürliches aroma: vanille 0,03%, wasser, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 10,82%, Rohprotein 6,58%, Rohfaser 1,51%, Rohasche 1,37%, |
HUHN UND PARMESAN | Reismehl 70%, pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honig), natürlichen aromen: hühnchen 0,03% und parmesan 0,03%, wasser, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 10,82%, Rohprotein 6,58%, Rohfaser 1,51%, Rohasche 1,37%, |
ROSMARIN UND PARMESAN | Reismehl 70%, pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honig), natürlichen aromen: rosmarin 0,03% und parmesan 0,03%, wasser, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 10,82%, Rohprotein 6,58%, Rohfaser 1,51%, Rohasche 1,37%, |
SPECK | Reismehl 70%, pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honig), natürliches aroma: speck 0,03%, wasser, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 10,82%, Rohprotein 6,58%, Rohfaser 1,51%, Rohasche 1,37%, |
SCHINKEN UND KÄSE | Reismehl 70%, pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honig), natürlichen aromen: gekochter schinken 0,03% und käse 0,03%, wasser, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 10,82%, Rohprotein 6,58%, Rohfaser 1,51%, Rohasche 1,37%, |
HAPPY BIRTHDAY - MIGNON- PAW AND LOVE | Getreidemehl (weichweizen), pflanzenmargarine, fruktose, eier, nebenerzeugnisse der bienenzucht (honing), industrieerzeugnisse der bäckerei, zusatzstoffe konservierungsmittel: E200 Sorbinsäure, E202 Kaliumsorbat. | Rohölen und -fetten 13,20%, Rohprotein 7,33%, Rohasche 0,57%, Rohfaser 0,56%. |
Hergestellt im Labor MO (Italien) ASL prot 0088901/16 vom 26/1120216 für Fifty srl P.Iva IT03887230278 VE (Italien) AUSSL3 Offizielles Register-Nr. 0167235
EIS | ZUSAMMENSETZUNG | ANALYTISCHEN BESTANDTEILE |
EIS BANANE | Reismehl, Maisfruktose, entlaktosiertes Magermilchpulver, Apfelpulver, pflanzliche Ballaststoffe: Inulin, raffiniertes Kokosfett, Glukosesiruppulver, Emulgatoren: E471, E473, E472/b, E472/a, Verdickungsmittel: E466, E410, E417, Mais Maltodextrine, Magermilchpulver, Milchproteine (Natriumcaseinat), Sojaproteine, Salz, Bananenaroma. | Rohprotein 9,05 % Gesamtrohöle und -fette 4,83 % Feuchtigkeit 4,02 % Rohasche 1,53 % Rohzellulose 0,01 % |
EIS KEKS | Reismehl, Maisfruktose, entlaktosiertes Magermilchpulver, Apfelpulver, pflanzliche Ballaststoffe: Inulin, raffiniertes Kokosfett, Glukosesiruppulver, Emulgatoren: E471, E473, E472/b, E472/a, Verdickungsmittel: E466, E410, E417, Mais Maltodextrine, Magermilchpulver, Milchproteine (Natriumcaseinat), Sojaproteine, Salz, Keksaroma. | Rohprotein 10,22 % Gesamtrohöle und -fette 4,67 % Feuchtigkeit 4,02 % Rohasche 1,58 % Rohzellulose 0,02 % |
EIS APFEL | Reismehl, Maisfruktose, entlaktosiertes Magermilchpulver, Apfelpulver (12 %), pflanzliche Ballaststoffe: Inulin, raffiniertes Kokosfett, Glukosesiruppulver, Emulgatoren: E471, E473, E472/b, E472/a, Verdickungsmittel: E466, E410 , E417, Mais-Maltodextrine, Magermilchpulver, Milchproteine (Natriumcaseinat), Sojaproteine, Salz, Apfelaroma. | Rohprotein 9,51 % Gesamtrohöle und -fette 5,11 % Feuchtigkeit 4,05 % Rohasche 1,55 % Rohzellulose 0,01 % |
EIS VANILLE | Reismehl, Maisfruktose, entlaktosiertes Magermilchpulver, Apfelpulver, pflanzliche Ballaststoffe: Inulin, raffiniertes Kokosfett, Glukosesiruppulver, Emulgatoren: E471, E473, E472/b, E472/a, Verdickungsmittel: E466, E410, E417, Mais Maltodextrine, Magermilchpulver, Milchproteine (Natriumcaseinat), Sojaproteine, Salz, Vanillearoma. | Rohprotein 9,32 % Gesamtrohöle und -fette 4,86 % Feuchtigkeit 4,00 % Rohasche 1,63 % Rohzellulose 0,01 % |
